Team | Pt | Gf | |
1° | ![]() |
48 | 49 |
2° | ![]() |
40 | 35 |
3° | ![]() |
39 | 37 |
4° | ![]() |
38 | 50 |
5° | ![]() |
37 | 41 |
6° | ![]() |
37 | 36 |
7° | ![]() |
36 | 43 |
8° | ![]() |
34 | 33 |
9° | ![]() |
33 | 39 |
10° | ![]() |
33 | 30 |
11° | ![]() |
28 | 29 |
12° | ![]() |
25 | 21 |
13° | ![]() |
24 | 19 |
14° | ![]() |
18 | 28 |
Lua O.p. | Marco | 0 | 2 |
Michele | Marcellese | 1 | 1 |
Palmer | Iurentus | 0 | 1 |
Antonio | Gabriel | 4 | 2 |
Serena | Tajlì | 2 | 1 |
Stefano | Tommaso | 1 | 0 |
Biagio | Simone | 2 | 1 |
Iurentus![]() |
![]() |
Marcellese![]() |
![]() |
Tommaso![]() |
![]() |
Tajlì![]() |
![]() |
Gabriel![]() |
![]() |
Simone![]() |
![]() |
Marco![]() |
![]() |
Coppe | Campionato | ||
Palmer |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Antonio |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Biagio |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Gabriel |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Iurentus |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Lua O.p. |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Marcellese |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Marco |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Michele |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Serena |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Simone |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Stefano |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Tajlì |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Tommaso |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
asd |
Marcellese | Lua O.p. | 2 | 4 |
Tajlì | Biagio | 0 | 1 |
Marcellese | Tajlì | 2 | 1 |
Lua O.p. | Biagio | 0 | 1 |
Marcellese | Biagio | 0 | 1 |
Lua O.p. | Tajlì | 1 | 1 |
Pt | Gf | |
Biagio | 9 | 3 |
Lua O.p. | 4 | 5 |
Marcellese | 3 | 4 |
Tajlì | 1 | 2 |
Tommaso | Serena | 1 | 0 |
Antonio | Gabriel | 0 | 3 |
Tommaso | Antonio | 0 | 0 |
Serena | Gabriel | 0 | 1 |
Tommaso | Gabriel | 4 | 1 |
Serena | Antonio | 0 | 1 |
Pt | Gf | |
Tommaso | 7 | 5 |
Gabriel | 6 | 5 |
Antonio | 4 | 1 |
Serena | 0 | 0 |
Iurentus | Simone | 0 | 4 |
Marco | Palmer | 0 | 2 |
Iurentus | Marco | 1 | 1 |
Simone | Palmer | 1 | 0 |
Iurentus | Palmer | 0 | 1 |
Simone | Marco | 2 | 1 |
Pt | Gf | |
Simone | 9 | 7 |
Palmer | 6 | 3 |
Marco | 1 | 2 |
Iurentus | 1 | 1 |
Tommaso | Michele | 0 | 1 |
Stefano | Lua O.p. | 1 | 3 |
Simone | Biagio | 0 | 1 |
Palmer | Gabriel | 2 | 0 |
Michele | Lua O.p. | 2 | 1 |
Biagio | Palmer | 2 | 0 |
Michele | Biagio |
[ ______ ] |
Antonio | Tajlì | 2 | 0 |
Marco | Marcellese | 1 | 2 |
Tajlì | Antonio | 1 | 2 |
Marcellese | Marco | 1 | 2 |
Marcellese | Antonio |
[ ______ ] |
Tajlì | Palmer | 1 | 0 |
Antonio | Serena | 1* | 1 |
Biagio | Gabriel | 2 | 1 |
Marcellese | Antonio | 2 | 1 |
Iurentus | Tajlì | 2 | 0 |
Marco | Tommaso | 3 | 2 |
Stefano | Biagio | 2 | 1 |
Lua O.p. | Marcellese | 1 | 2 |
Simone | Iurentus | 2 | 0 |
Michele | Marco | 0 | 0 |
Stefano | Marcellese | 1 | 0 |
Simone | Michele | 1 | 2 |
Stefano | Michele | 2 | 1 |
Michele | Stefano | 1 | 0 |
Stefano | Michele | 2 | 3 |
Michele |