Team | Pt | Gf | |
1° | ![]() |
49 | 51 |
2° | ![]() |
40 | 40 |
3° | ![]() |
40 | 35 |
4° | ![]() |
39 | 52 |
5° | ![]() |
39 | 37 |
6° | ![]() |
37 | 44 |
7° | ![]() |
37 | 41 |
8° | ![]() |
37 | 34 |
9° | ![]() |
34 | 41 |
10° | ![]() |
34 | 32 |
11° | ![]() |
29 | 30 |
12° | ![]() |
28 | 22 |
13° | ![]() |
27 | 20 |
14° | ![]() |
18 | 28 |
Iurentus | Lua O.p. | 0 | 4 |
Marcellese | Antonio | 1 | 1 |
Tommaso | Biagio | 2 | 2 |
Tajlì | Stefano | 2 | 2 |
Gabriel | Palmer | 0 | 1 |
Simone | Michele | 1 | 0 |
Marco | Serena | 0 | 1 |
Coppe | Campionato | ||
Palmer |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Antonio |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Biagio |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Gabriel |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Iurentus |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Lua O.p. |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Marcellese |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Marco |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Michele |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Serena |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Simone |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Stefano |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Tajlì |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Tommaso |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
asd |
Marcellese | Lua O.p. | 2 | 4 |
Tajlì | Biagio | 0 | 1 |
Marcellese | Tajlì | 2 | 1 |
Lua O.p. | Biagio | 0 | 1 |
Marcellese | Biagio | 0 | 1 |
Lua O.p. | Tajlì | 1 | 1 |
Pt | Gf | |
Biagio | 9 | 3 |
Lua O.p. | 4 | 5 |
Marcellese | 3 | 4 |
Tajlì | 1 | 2 |
Tommaso | Serena | 1 | 0 |
Antonio | Gabriel | 0 | 3 |
Tommaso | Antonio | 0 | 0 |
Serena | Gabriel | 0 | 1 |
Tommaso | Gabriel | 4 | 1 |
Serena | Antonio | 0 | 1 |
Pt | Gf | |
Tommaso | 7 | 5 |
Gabriel | 6 | 5 |
Antonio | 4 | 1 |
Serena | 0 | 0 |
Iurentus | Simone | 0 | 4 |
Marco | Palmer | 0 | 2 |
Iurentus | Marco | 1 | 1 |
Simone | Palmer | 1 | 0 |
Iurentus | Palmer | 0 | 1 |
Simone | Marco | 2 | 1 |
Pt | Gf | |
Simone | 9 | 7 |
Palmer | 6 | 3 |
Marco | 1 | 2 |
Iurentus | 1 | 1 |
Tommaso | Michele | 0 | 1 |
Stefano | Lua O.p. | 1 | 3 |
Simone | Biagio | 0 | 1 |
Palmer | Gabriel | 2 | 0 |
Michele | Lua O.p. | 2 | 1 |
Biagio | Palmer | 2 | 0 |
Michele | Biagio | 2 | 2 |
Biagio |
Antonio | Tajlì | 2 | 0 |
Marco | Marcellese | 1 | 2 |
Tajlì | Antonio | 1 | 2 |
Marcellese | Marco | 1 | 2 |
Marcellese | Antonio | 1 | 0 |
Marcellese |
Tajlì | Palmer | 1 | 0 |
Antonio | Serena | 1* | 1 |
Biagio | Gabriel | 2 | 1 |
Marcellese | Antonio | 2 | 1 |
Iurentus | Tajlì | 2 | 0 |
Marco | Tommaso | 3 | 2 |
Stefano | Biagio | 2 | 1 |
Lua O.p. | Marcellese | 1 | 2 |
Simone | Iurentus | 2 | 0 |
Michele | Marco | 0 | 0 |
Stefano | Marcellese | 1 | 0 |
Simone | Michele | 1 | 2 |
Stefano | Michele | 2 | 1 |
Michele | Stefano | 1 | 0 |
Stefano | Michele | 2 | 3 |
Michele |